ТИПИ РОБІТ | 1 категорія | 2 категорія | 3 категорія | 4 категорія |
Хімчистка заднього сидіння | 400 грн. | 450 грн. | 500 грн. | 550грн. |
Хімчистка дверних карт (1 шт.) | 300 грн. | 300 грн. | 400 грн. | 450 грн. |
Хімчистка килимового покриття підлоги | 1000 грн. | 1000 грн. | 1 500 грн. | 1 500 грн. |
Повна хімчистка салону | Від 3 000 грн. | Від 3 500 грн. | Від 4 500 грн. | Від 5 500 грн. |
ТИПИ РОБІТ | 1 категорія | 2 категорія | 3 категорія | 4 категорія |
Відновлювальне полірування | Від 3 000 грн. | Від 4 000 грн. | Від 4 500 грн. | Від 5 000 грн. |
Трехшагове відновлювальне полірування | Від 5 000 грн. | Від 6 000 грн. | Від 6 000 грн. | Від 7 500 грн. |
ТИПИ РОБІТ | СЕДАН
POLOR |
ПОЗАШЛЯХОВИК
POLOR |
СЕДАН
LLUMAR |
ПОЗАШЛЯХОВИК
LLUMAR |
Комплекс «Антигравійне захист» (повністю капот, крила, дзеркала, фари, бампер, зони під ручками | 20 000 грн. | 21 000 грн. | 21 000 грн. | 24 000 грн. |
Передній бампер | 5 500 грн. | 5 500 грн. | 6 000 грн. | 6 000 грн. |
Задній бампер | 5 500 грн. | 5 500 грн. | 6 000 грн. | 6 000 грн. |
Капот повністю | 7 000 грн. | 7 000 грн. | 7 000 грн. | 7 500 грн. |
Двері 4 штуки | 11 000 грн. | 13 000 грн. | 12 000 грн. | 13 000 грн. |
Передні фари | 2 000 грн.2 | 000 грн. | 2 500 грн. | 2 500 грн. |
Бронювання кузова повністю з дахом | 60 000 грн. | 60 000 грн. | 65 000 грн. | 70 000 грн. |
Бронювання кузова без даха | 50 000 грн. | 50 000 грн. | 55 000 грн. | 60 000 грн. |
ТИПИ РОБІТ | 1 категорія | 2 категорія | 3 категорія | 4 категорія |
Koch Chemie Ceramic Allround C0.01 | 5 000 грн. | 6 500 грн. | 7 500 грн. | 9 000 грн. |
Graphene Ceramic Coating | 7 500 грн. | 8 500 грн. | 9 500 грн. | 12 500 грн. |
ТИПИ РОБІТ | 1 категорія | 2 категорія | 3 категорія | 4 категорія |
Антидощ KochChemie на лобове | 500 грн. | 700 грн. | 700 грн. | 700 грн. |
Антидощ KochChemie на лобове та 2-ва бокових | 900 грн. | 1 000 грн. | 1 000 грн. | 1 000 грн. |
Антидощ KochChemie на всі стекла | 1 500 грн. | 1 500 грн. | 1 500 грн. | 1 500 грн. |
Тип авто | 1 категорія | 2 категорія | 3 категорія | 4 категорія |
Евротонування | 3 000 грн. | 3 500 грн. | 4 000 грн. | 5 000 грн. |
Повне тонування | 4 500 грн. | 5 000 грн. | 5 500 грн. | 6 000 грн. |
Тип авто | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
Лобове скло | 5 500 грн. | 6 000 грн. | 6 500 грн. | 7 000 грн. |
Передні бокові (2 штуки) | 4 000 грн. | 4 800 грн. | 5 000 грн. | 5 000 грн. |
Повнє тонування авто | 17 000 грн. | 19 000 грн. | 22 000 грн. | 27 000 грн. |
Приклади авто: Audi A1, Toyota Yaris.
Приклади авто: Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C, Lexus IS.
Приклади авто: VW Tiguan, Lexus NX, Lexus RX, BMW X3.Audi R8, Audi A8, Lexus LS
Приклади авто: Maybach, Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley Mulsanne.
*Ціни на сторінці ознайомчі, для точного розрахунку залишайте заявку або телефонуйте
Захистити кузов автомобіля можливо: твердим воском, нанокерамікою або поліуретанової плівкою. Все залежить від завдання клієнта.
Так, бо навіть на абсолютно новому автомобілі можуть бути дрібні подряпини. Щоб зберегти авто в первозданному стані рекомендуємо виконати комплекс по захисту кузова, антигравійної плівкою.
Так, майстри Bulldog виконують весь спектр послуг для передпродажної підготовки авто.
Наш менеджер зетелефонує вам
найближчим часом.
Підписуйся на наш
Instagram - @bulldog_cardetailing.